根据湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地开放基金项目申报的有关规定和要求,经湖北文化产业经济研究中心组织专家进行评审,共有“我国艺术品市场与股票市场的相关性分析”等16个项目通过评审,现将评审结果公示如下:
课题序号 | 课题名称 | 负责人 | 立项类别 |
1 | 我国艺术品市场与股票市场的相关性分析 | 李 平 | 重大 |
2 | 雅集文化背景下的郊野园林探析 | 管家庆 | 重大 |
3 | 襄阳南朝画像砖图示符号的文创设计研究 | 胡 敏 | 重大 |
4 | 荆楚文化振兴背景下的湖北形象IP构建应用研究 | 谢 静 | 重点 |
5 | 基于大数据背景下数字媒体文创产业的社会发展 | 谢 敏 | 重点 |
6 | 荆楚文化在湖北钟祥蟠龙菜包装设计中的运用与研究 | 鲁红梅 | 重点 |
7 | 荆楚文化在本土文旅景观中的创意研究 | 曹 颖 | 重点 |
8 | 长江经济带建设背景下荆楚文化多学科交叉传承发展研究 | 刘 琼 | 一般 |
9 | 友好步行街道与城市生态修复研究 | 蒋 芳 | 一般 |
10 | 美丽乡村建设中乡村文化价值重构与实践研究 | 周 薇 | 一般 |
11 | 湖北少数民族地区生态文化旅游发展研究 | 孙云娟 | 一般 |
12 | 武汉城市空间形态格局与地域文化发展对策研究 | 陈小斐 | 一般 |
13 | 文化自信视角下的文化旅游产业经济发展研究 | 吴丽慧 | 一般 |
14 | 新时代大数据背景下文化产业的发展与应用 | 施 晴 | 一般 |
15 | 全民健身视域下湖北民俗体育发展的创新模式研究 | 刘立英 | 一般 |
16 | 中国面塑行业现状及发展策略研究 | 吴文娟 | 一般 |
特此公示。公示时间:2018年1月12日-2019年1月19日。如有异议,可在公示期间以书面或电话方式向校纪委、监察处反映,电话:校纪委(监察处)87943682。
湖北文化产业经济研究中心
二〇一九年一月十二日